تعرفه اشتراک ماهانه نمایندگان همکار | |
---|---|
گروه نمایندگی | حق اشتراک |
نماينده حقيقي واقع در مركز استان | 2,500,000 ریال |
نماينده حقوقي واقع در مركز استان | 3,000,000 ریال |
نماينده حقيقي واقع در شهرستان | 1,500,000 ریال |
نماينده حقوقي واقع در شهرستان | 2,000,000 ریال |
تعرفه اشتراک ماهانه کارگزاران همکار | |
---|---|
گروه کارگزاری | حق اشتراک |
كارگزار حقيقي واقع در مركز استان | 4,000,000 ریال |
كارگزار حقوقي واقع در مركز استان | 5,000,000 ریال |
كارگزار حقيقي واقع در شهرستان | 2,000,000 ریال |
كارگزار حقوقي واقع در شهرستان | 3,000,000 ریال |
در مراكز استان ها حداكثر تعداد ١٠ كارگزار و ١٠ نماينده از هر شركت بيمه
در ساير شهرستان ها حداكثر تعداد ٥ كارگزار و ٥ نماينده از هر شركت بيمه
لازم به توضيح است كه غير از حق اشتراك هيچ هزينه ي ديگري از همكاران عضو در سامانه دريافت نخواهد شد و كارمزد و هزينه صدور، همگي جزء پرتفوي نماينده يا كارگزار خواهد بود